|
Latinica
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sadržaj | Kako započeti sopstveni posao u Srbiji sa pravno-poreskog stanovišta (2008) - ažurirano decembra 2009 Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predgovor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poreski sistem u Srbiji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto plata, bruto plata | Neto plata, bruto plata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doprinosi za obavezno osiguranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblasti za otpočinjanje posla | Svi mi volimo da znamo koliko smo zaradili. Koliko to svakom od nas čisto ostane kada odbijemo sve troškove. Ta računica se razlikuje u zavisnosti od čega sve zarađujemo. Da li je to samo plata (penzija), da li izdajemo nešto pod zakup, da li radimo još neki posao sa strane, da li smo oročili novac u banci, da li trgujemo akcijama na berzi, da li smo vlasnici sopstvenog posla ili imamo udeo u nekom trećem poslu. Kada je u pitanju plata, ono što je jednom (radniku ili radnici) zarada to je drugom (poslodavcu – vlasniku, kompaniji) trošak. Međutim te dve vrednosti, na jednoj strani plata, a na drugoj strani trošak, nisu jednake. Naime, trošak za firmu je veći nego što je plata za radnika. Razliku predstavljaju porez i doprinosi koji se plaćaju iz plate radnika i na teret poslodavca. Zato imamo i termine neto plata i bruto plata. Ali postoji još jedna vrednost koju ćemo da zovemo ukupan trošak za angažovanje radnika. Sledeća tabela pokazuje raspodelu na elemente, 3 pretpostavljene plate u Srbiji u iznosima od 15.138, 31.263 i 39.298 dinara neto mesečno. Tabela 2. Primer obračuna plate u Srbiji
Dakle kada radnik traži od svog poslodavca prosečnu mesečnu zaradu od 31.263 dinara neto (sa sve toplim obrokom, regresom i minulim radom) tada poslodavac ima u glavi cifru od 51.382 dinara (plus plaćeni godišnji odmor i ostali plaćeni dani*). Kao što se u tabeli vidi, za niže plate je manji procenat poreza i doprinosa u odnosu na neto platu radnika, u poređenju sa većim platama gde je taj procenat raste (red 8 u tabeli). Na ovom mestu želim da napomenem da veći deo plaćanja u budžet državne uprave snose građani, pre svega izdvajajući od svojih plata. Dakle plaćajući robu i usluge svojom (oporezovanom) platom građani dodatno plaćaju pre svega PDV po stopi od 18 % (ili ređe 8%), a u manjoj meri akcize i carinu koji su sadržani u krajnjoj ceni proizvoda i usluga. U Tabeli 1. – Konsolidovanij javni prihodi i rashodi RS, jasno se vidi koji su glavni prihodi budžeta državne uprave (to su PDV, akcize – na gorivo, na duvan, na alkohol itd. i porez na dohodak građana). Doprinosi su prihodi pojednih fondova, a u tome u narednom poglavlju. * Pogledati više u odeljku o pravima radnika
prethodna strana _____________________________________ sledeća strana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pravne forme za obavljanje delatnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registracija DOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registracija preduzetnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registracija udruženja građana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porezi i Poreska uprava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDV – Porez na dodatu vrednost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doprinosi za osiguranje osnivača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porez na dobit i na sam. delatnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paušalno oporezivanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uporedni prikaz poreza i doprinosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiskalna kasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poreska prijava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalna komunalna taksa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Računovodstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sredstva za započinjanje posla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslovanje sa inostranstvom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godišnji porez na dohodak građana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unakrasno procenjivanje imovine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakon o sprečavanju pranja novca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||